TORNERO, Florida
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4659 | NJW HOMETOWN 27A | CH VICTOR 719 3266 | 5/8/2022 | 0.9 | 0.7 | 25 | 38.4 | 43.4 | 341,25 | 2.26 | 0.53 | 0.00 | 1585082 | 54.9 | -0.02 | 6.2 | -0.2 | 9.6 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4664 | NJW HOMETOWN 27A | CH TRUST 3549 | 8/8/2022 | 1.1 | 1 | 23 | 36.5 | 41 | 327,60 | 2.13 | 0.79 | 0.00 | 1585087 | 51.3 | 0.06 | 4.4 | -0.8 | 9.3 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4680 | MB Star REVVED UP 78A | NJW HOMETOWN 27A | 12/8/2022 | 0.9 | 0.5 | 20.2 | 35 | 32.7 | 302,40 | 1.74 | 0.53 | 0.00 | 1585103 | 32.9 | 0.01 | 7.4 | 0.6 | 8.8 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4689 | HORM COCOA 17 CASCARILLA | CH TRUST 3549 | 14/8/2022 | 1.1 | 0.8 | 22.6 | 41.3 | 44.2 | 328,65 | 2.71 | 0.53 | 0.00 | 1585112 | 46.4 | 0.17 | 6.3 | -1.4 | 7.1 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4738 | CAR CARDENAL 4136 | CAR LUCIFER 3310 | 10/9/2022 | 0.9 | 2.4 | 26.9 | 46.8 | 49.7 | 364,35 | 2.26 | 0.79 | 0.00 | 1587558 | 37.8 | 0.15 | -0.2 | -0.5 | 7.8 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4762 | CAR WONDER 3654 | CAR HERCULES 3599 | 4/10/2022 | 1.1 | 0.7 | 21.7 | 37.8 | 41.8 | 333,90 | 1.42 | 0.53 | 0.00 | 1587582 | 45.9 | 0.18 | 10.1 | 4.4 | 8.3 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4770 | CAR WONDER 3654 | GV TIMES UP A152 | 17/10/2022 | 1.1 | 2 | 23.2 | 41.5 | 46.1 | 341,25 | 2.26 | 0.28 | 0.00 | 1587590 | 42.2 | 0.09 | -2.1 | 0.4 | 10.8 |
---|
5 RR
Florida
TORNERO
RUTA 6 Km 121 y 16 Km AL E.
VAQUILLONAS 1 A 2 AÑOS PI
7
Dte LECHE
MBB
MB
334 kg.
2024-05-14 12:39:04
LOTE DE VAQUILLONAS DE PEDRIGREE CON CLASE Y BUENA CARGA GENETICA. EN GENERAL SON DE LINDAS LINEAS, BALANCEADAS Y DE BUENAS ESTRUCTURAS. SON DE LINDO TIPI, ANCHAS DE CADERA, LARGAS, BUENA PROFUNDIDAD DE COSTILLA Y CON CARNE BIEN DISPUESTA. PAREJAS EN CLASE, TIPO Y ESTADO. VAQUILLONAS SANAS, MANSAS Y CON MUCHO POTENCIAS GENETICO.