TORNERO, Florida
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4630 | MB Star REVVED UP 78A | CAR WONDER 3654 | 18/7/2022 | 1.2 | 0.9 | 23.4 | 37.1 | 38.8 | 348,00 | 2.26 | 0.53 | 0.00 | 1585053 | 33.2 | 0.06 | 5.1 | 1.3 | 11.2 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | FACILIDAD PARTO DIRECTA | LYC | 4651 | MB Star REVVED UP 78A | NJW HOMETOWN 27A | 25/7/2022 | 1.1 | 1 | 25 | 40.4 | 40.1 | 342,30 | 2.84 | 0.79 | 0.00 | 1585074 | 36.4 | 6.3 | 10.1 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4677 | HORM COCOA 17 CASCARILLA | CH TRUST 3549 | 11/8/2022 | 1.1 | 2.4 | 26.5 | 45 | 49.3 | 399,00 | 3.55 | 0.28 | 0.00 | 1585100 | 49.4 | 0.09 | -2.5 | -5.9 | 7.6 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4698 | CAR CARDENAL 4136 | NJW HOMETOWN 27A | 19/8/2022 | 1 | 1 | 25.8 | 43.2 | 50.4 | 348,60 | 3.55 | 1.29 | 0.00 | 1585121 | 43.9 | 0.15 | 6.7 | 1.4 | 9.3 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4699 | CAR REVOLUTION 3795 | NJW HOMETOWN 27A | 19/8/2022 | 0.9 | 1.5 | 23.5 | 37.8 | 41.5 | 347,55 | 4.13 | 0.79 | 0.00 | 1585122 | 43.5 | 0.16 | 3.2 | 0.9 | 6.9 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4729 | CAR HOMETOWN 3885 | CAR SALTEÑO 3281 | 5/9/2022 | 0.9 | 0.8 | 22 | 37.4 | 39.9 | 347,55 | 2.71 | 1.04 | 0.00 | 1587549 | 46.5 | 0.13 | 6.8 | 0.3 | 7.1 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4731 | CAR HOMETOWN 3885 | CAR SALTEÑO 3281 | 6/9/2022 | 0.5 | 1.8 | 22.7 | 37.8 | 39.5 | 349,00 | 2.06 | 0.79 | 0.00 | 1587551 | 53.4 | 0.12 | 1.9 | -2.7 | 6.1 |
---|
RP | PADRE | ABUELO MATERNO | NACIMIENTO | CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | PESO NACER | PESO DESTETE | 15 MESES | 18 MESES | PESO ACTUAL | AOB | GRASA | PRECIO BASE | NUMERO REGISTRO | PESO VACA ADULTA | GRASA INTRAMUSCULAR | FACILIDAD PARTO DIRECTA | FACILIDAD PARTO HIJAS | LYC | 4748 | CAR HOMETOWN 3885 | CAR LUCIFER 3310 | 20/9/2022 | 0.6 | -0.1 | 22.5 | 36.2 | 43 | 318,15 | 3.48 | 1.29 | 0.00 | 1587568 | 49.1 | 0.2 | 11.8 | 3.4 | 8.8 |
---|
4 RR
Florida
TORNERO
RUTA 6 Km 121 y 16 Km AL E.
VAQUILLONAS 1 A 2 AÑOS PI
8
Dte LECHE
MBB
MB
350 kg.
2024-05-14 12:39:03
LOTE DE VAQUILLONAS DE PEDRIGREE CON CLASE Y BUENA CARGA GENETICA. EN GENERAL SON DE LINDAS LINEAS, BALANCEADAS Y DE BUENAS ESTRUCTURAS. SON DE LINDO TIPI, ANCHAS DE CADERA, LARGAS, BUENA PROFUNDIDAD DE COSTILLA Y CON CARNE BIEN DISPUESTA. PAREJAS EN CLASE, TIPO Y ESTADO. VAQUILLONAS SANAS, MANSAS Y CON MUCHO POTENCIAS GENETICO.